Zawody pływackie Drukuj
W dniu 18.02.2020 w naszej szkole odbyły się zawody pływackie klas II i III o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10. Na starcie stawiło się 74 zawodników z ze szkoły podstawowej nr  10, oraz ze szkół nr. 5 i nr. 4.  Wszystkim uczestnikom gratulujemy osiągniętych sukcesów.

Konkurencja 1 Dziewcząt, 25m dowolny 9 - 10 lat
9 lat
1. SZMAJDA, Antonina 11 Szkoła Podstawowa nr 10 26.43 61
2. KUPREWICZ, Julia 11 Szkoła Podstawowa nr 5 27.56 54
3. KOSZCZUK, Klaudia 11 Szkoła Podstawowa nr 5 40.00 17
4. BUTKIEWICZ, Lena 11 Szkoła Podstawowa nr 10 40.84 16
5. GRYSZKIEWICZ, Viktoria 11 Szkoła Podstawowa nr 10 43.09 14
6. GRABOWSKA, Nicola 11 Szkoła Podstawowa nr 10 49.40 9
10 lat
1. DZIENISIEWICZ, Lena 10 Szkoła Podstawowa nr 5 23.44 88
2. KOKOSZKA, Anna 10 Szkoła Podstawowa nr 5 24.62 76
3. MOCZULSKA, Oliwia 10 Szkoła Podstawowa nr 10 27.27 56
4. WÓJTOWICZ, Monika 10 Szkoła Podstawowa nr 10 27.50 55
5. MATULEWICZ, Nikola 10 Szkoła Podstawowa nr 10 34.00 29
6. RUCIŃSKA, Julia 10 Szkoła Podstawowa nr 10 37.43 21
7. KOWALCZYK, Oliwia 10 Szkoła Podstawowa nr 10 46.86 11
8. BĄCZYK, Agata 10 Szkoła Podstawowa nr 10 53.69 7
9. STYPUŁKOWSKA, Julia 10 Szkoła Podstawowa nr 10 1:02.09 4

Konkurencja 2 Chłopców, 25m dowolny 9 - 10 lat
1. NIECIECKI, Piotr 11 Szkoła Podstawowa nr 10 27.06 38
2. ŻELAZKO, Kacper 11 Szkoła Podstawowa nr 10 28.34 33
3. ROMANSEWICZ, Dawid 11 Szkoła Podstawowa nr 10 28.94 31
4. CHERUBIN, Antoni 11 Szkoła Podstawowa nr 10 29.81 28
5. DOMINIUK, Szymon 11 Szkoła Podstawowa nr 10 31.00 25
6. SOBOLEWSKI, Norbert 11 Szkoła Podstawowa nr 10 32.60 21
7. KAMCZYCKI, Kacper 11 Szkoła Podstawowa nr 5 37.62 14
8. KIEWLAK, Sebastian 11 Szkoła Podstawowa nr 10 39.28 12
9. SUCHOCKI, Krzysztof 11 Szkoła Podstawowa nr 5 45.06 8
10 lat
1. URUNOWICZ, Piotr 10 Szkoła Podstawowa nr 10 19.78 98
2. LASZKOWSKI, Marcel 10 Szkoła Podstawowa nr 5 21.19 79
3. CECKOWSKI, Adam 10 Szkoła Podstawowa nr 10 21.68 74
4. SOKOŁOWSKI, Bartosz 10 Szkoła Podstawowa nr 10 21.81 73
5. STANKIEWICZ, Michał 10 Szkoła Podstawowa nr 4 22.37 67
6. DUBIN, Krzysztof 10 Szkoła Podstawowa nr 10 22.46 67
7. MOŻDŻER, Oskar 10 Szkoła Podstawowa nr 10 24.41 52
8. KORDASZEWSKI, Antoni 10 Szkoła Podstawowa nr 5 24.79 49
9. MALINOWSKI, Karol 10 Szkoła Podstawowa nr 5 29.03 31
10. KALMONOWICZ, Oskar 10 Szkoła Podstawowa nr 10 29.84 28
NAUMOWICZ, Nikodem 10 Szkoła Podstawowa nr 10 29.84 28
12. MRÓZ, Franciszek 10 Szkoła Podstawowa nr 10 34.10 19
13. SŁABIŃSKI, Bartosz 10 Szkoła Podstawowa nr 10 36.60 15
14. MOŚCIŃSKI, SERAFIN, Arkadiusz 10 Szkoła Podstawowa nr 10 50.27 5
Konkurencja 3 Dziewcząt, 25m grzbietowy 9 - 10 lat
9 lat
1. SKINDZIER, Zuzanna 11 Szkoła Podstawowa nr 10 28.56 75
2. SZYSZKOWSKA, Maja 11 Szkoła Podstawowa nr 10 34.17 44
3. SZYPEREK, Róża 11 Szkoła Podstawowa nr 10 38.22 31
4. KŁUSOWSKA, Barbara 11 Szkoła Podstawowa nr 10 42.12 23
10 lat
1. KRAKOWSKA, Iga 10 Szkoła Podstawowa nr 10 24.12 125
2. KRAKOWSKA, Lena 10 Szkoła Podstawowa nr 10 25.62 104
3. ZDANOWICZ, Ula 10 Szkoła Podstawowa nr 4 25.66 104
4. DOMEL, Zuzanna 10 Szkoła Podstawowa nr 4 26.06 99
5. STANULEWICZ, Kasandra 10 Szkoła Podstawowa nr 4 26.56 94
6. NADZIEJKO, Magdalena 10 Szkoła Podstawowa nr 10 29.72 67
7. MOCZULSKA, Martyna 10 Szkoła Podstawowa nr 10 29.88 66
8. SALWECKA, Aleksandra 10 Szkoła Podstawowa nr 10 29.99 65
9. BRZOZOWSKA, Aleksandra 10 Szkoła Podstawowa nr 10 30.25 63
10. MALINOWKSA, Helena 10 Szkoła Podstawowa nr 10 31.12 58
11. ŻUKOWSKA, Maja 10 Szkoła Podstawowa nr 10 33.00 49
12. SADOWSKA, Wiktoria 10 Szkoła Podstawowa nr 4 33.19 48
13. ZYSKO, Natalia 10 Szkoła Podstawowa nr 4 33.88 45
14. STANKIEWICZ, Julia 10 Szkoła Podstawowa nr 10 34.00 44
15. JURKUN, Julia 10 Szkoła Podstawowa nr 10 36.65 35
16. WIŚNIEWKA, Celina 10 Szkoła Podstawowa nr 10 39.34 28
17. DŹWILEWSKA, Anna 10 Szkoła Podstawowa nr 10 40.13 27
18. KRÓL, Hanna 10 Szkoła Podstawowa nr 4 40.97 25
19. SŁABIŃSKA, Julia 10 Szkoła Podstawowa nr 4 46.69 17

Konkurencja 4 Chłopców, 25m grzbietowy 9 - 10 lat
9 lat
1. FAŁYNOWICZ, Adam 11 Szkoła Podstawowa nr 5 29.57 43
2. OSIECKI, Franciszek 11 Szkoła Podstawowa nr 10 30.19 40
10 lat
1. NIKIEL, Oliwier 10 Szkoła Podstawowa nr 4 25.97 63
2. DĄBROWSKI, Michał 10 Szkoła Podstawowa nr 4 27.59 52
3. GOŚCIŃSKI, Michał 10 Szkoła Podstawowa nr 10 29.83 41
4. ROWIŃSKI, WIKTOR 10 Szkoła Podstawowa nr 10 30.34 39
5. ZIELIŃSKI, Maciej 10 Szkoła Podstawowa nr 5 31.12 36
6. WALUKIEWICZ, Jakub 10 Szkoła Podstawowa nr 5 31.62 35
7. WIERZBIŁO, Bartosz 10 Szkoła Podstawowa nr 4 32.22 33
8. SOBOLEWSKI, Igor 10 Szkoła Podstawowa nr 4 32.37 32
9. NOWIALIS, Kacper 10 Szkoła Podstawowa nr 5 32.90 31
10. DANIELEWICZ, Tomasz 10 Szkoła Podstawowa nr 10 38.40 19
11. AMBROSIEWICZ, Szymon 10 Szkoła Podstawowa nr 4 45.94 11

Konkurencja 5 4 x 25m dowolny 9 - 10 lat
1. Szkoła Podstawowa nr 10 Szkoła Podstawowa nr 10 1.00
2. Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 5 2.00
3. Szkoła Podstawowa nr 4 Szkoła Podstawowa nr 4 3.00
4. Szkoła Podstawowa nr 10 kl . II Szkoła Podstawowa nr 10 4.00